ПСП «Хлібороб»
с.Ільпіль, Здолбунівський р-н, Рівненьська обл.
Член Асоціації виробників молока України з 1 березня 2010 року
2013 | |
---|---|
Площа с.-г. угідь, га | 1325 |
Чисельність стада, голів | 405 |
Дійне стадо, голів | 172 |
Порода | українська чорно-ряба голштинізована |
Система утримання | прив’язне, безприв’язне |
Молоко та доїння | |
Середній річний надій на корову, кг | 5100 |
Вміст жиру, % | 3,7 |
Вміст білка, % | 3,1 |
Кількість доїнь на день | 3 |
Доїльне обладнання | «ялинка» 6×2 (GEA Farm Technologies) |
Відтворення | |
Відсоток тільних корів у стаді | 51 |
Здоров’я | |
Довговічність корови, лактації | 3,5 |
Рівень вибраковки, % | 20 |
Розчистка ратиць, кількість разів на рік | 2 |
Вирощування молодняку | |
Випоювання телят, вид рідкого корму | незбиране молоко, ЗНМ |
Вік при відлученні, тижні | 9-10 |
Рівень смертності, % | 5 |
Вік телиць при першому запліднюванні, місяці | 16 |
Вік первісток, місяці | 25 |
Раціон високопродуктивних корів | |
Інгредієнти | |
Силос, кг | |
Сінаж, кг | |
Солома, кг | |
Сіно, кг | |
Концентровані корми, кг |